Dos sorpresas más ocurrieron el Viernes por la noche. El primer partido fue de mujeres de SF donde la checa sembrada 7 Klara BLAZKOVA eliminó a la sembrada 2 Margaret SOHNS de USA. SOHNS tenia los mejores números entrando al partido, pero la no. 2 no pudo lograr un ritmo con saques descoordinados y no logró jugar bien, y la jugadora checa era más sólida, más firme y ahora toma su lugar en la Final el sábado.
El encuentro varonil todo canadiense antes de comenzar parecía asimétrico tomando en consideración las diferencias en ranking, pero Felix ROUSSEL fue capaz de eliminar a su compatriota Xavier MASSOTTE en un encuentro tenso a 3 sets. En el Segundo set ninguno podia ganar su servicio y Roussel pudo sacar adelante el desempate. Es un logro inmenso para Felix ranqueado ahora 452 en el último listado de la ITF y aunque no es un jugador top 100, jugó como uno y pronto lo será.
¿Quién será coronado campeón el sábado por la noche? El lector es invitado a hacer esta determinación tomando en cuenta los siguientes datos acerca del camino de cada finalista.
| VARONES Felix ROUSSEL, 17, Canadá, no sembrado, ranqueado 452, WTN 17.5 | |||||
| vuelta | oponente | país | WTN | siembra/rank | marcador |
| 1 | Sean GROSMAN | USA | 18.6 | no / 192 | 6-1, 6-4 |
| 2 | Alvaro FRUTOS | PAR | 19.5 | 1 / 67 | 6-4, 1-6, 6-3 |
| CF | Stan PUT | NED | 17.4 | no/ 159 | 5-7, 6-2, 7-5 |
| SF | Xavier MASSOTTE | CAN | 17.6 | 5 / 78 | 4-6, 7-6, 6-3 |
| Mathys DOMENC, 16, Francia, sembrado 4, ranqueado 75, WTN 14.4 | |||||
| vuelta | oponente | país | WTN | siembra/rank | marcador |
| 1 | Mason TAUBE | USA | 16.4 | no / 143 | 6-4, 6-3 |
| 2 | William MCEWAN | USA | 19.3 | no / 316 | 6-4, 6-4 |
| CF | Rhys LAWLOR | GBR | 14.6 | 8 / 88 | 6-2, 6-2 |
| SF | Takahiro KAWAGUCHI | JPN | 17.4 | no / 130 | 6-1, 7-5 |
| MUJERES Janae PRESTON, 15, USA, sembrada 4, ranqueada 103, WTN 15.6 | |||||
| vuelta | oponente | país | WTN | siembra/rank | marcador |
| 1 | Clemence MERCIER | CAN | 21.4 | no / 172 | 6-2, 4-6, 6-1 |
| 2 | Daniella BRITTON | GBR | 19.1 | no / 209 | 6-4, 6-1 |
| CF | Ofir MANHARD | ISR | 20.4 | no / 187 | 7-6(5), 6-1 |
| SF | Hannah AYRAULT | USA | 18.4 | no / 342 | 6-1. 6-1 |
| Klara BLAZCOVA, 18, Czechia, sembrada 7, ranqueada 111, WTN 20.0 | |||||
| vuelta | oponente | país | WTN | siembra/rank | marcador |
| 1 | Raya KOTSEVA | USA | 19.2 | no / 121 | 2-6, 7-5, 6-3 |
| 2 | Ireland O’BRIEN | USA | 19.2 | no / 119 | 6-3, 6-2 |
| CF | Sarah YE | USA | 18.8 | no / 136 | 7-5, 6-2 |
| SF | Margaret SOHNS | USA | 17.0 | 2 / 79 | 6-4, 6-1 |


